Taas nga tulin sa spindle, halapad nga sakup sa tulin, ubos nga kasaba.Ang nag-unang drive nagsagop sa stepless speed regulation sa tulo ka gears.
Ang hitsura ug disenyo sa pagpanalipod sa himan sa makina nahiuyon sa internasyonal nga sikat nga uso, ang porma nobela ug talagsaon, dili tinubdan sa tubig, anti-chip, sayon nga pagmentinar, nga nagpakita sa mga kinaiya sa The Times.
Gisangkapan kini sa sentralisadong lubricator aron awtomatikong lubricate ang hiniusa nga nawong sa ball screw ug guide rail, nga epektibo nga makapauswag sa dinamikong tubag nga mga kinaiya sa himan sa makina ug sa kinabuhi sa serbisyo sa lead screw guide rail.
INDEX | MGA BUTANG | YUNIT | CK61100 | CK61125 |
Pagmasin | Max.I-swing ang diametro ibabaw sa higdaanan | mm | Φ1000 | Φ1250 |
Max Swing diametro ibabaw sa karwahe | mm | Φ600 | Φ860 | |
Max nga workpiece nga gitas-on | mm | 3000 | ||
Max.Gitas-on sa pagputol | mm | 2850 | ||
Ang gilapdon sa giya nga riles | mm | 755 | ||
Diametro sa Chuck | mm | Φ800 | Φ1000 | |
Ang gibug-aton sa workpiece | T | 5 | ||
Spindle | Taper sa spindle | mm | 1:20 | |
Diametro sa spindle bore | mm | 130 | ||
Serye sa Spindle |
| 3 | ||
Sakyan sa tulin sa spindle | r/min | 11~40/25~100/60~300 | ||
Panguna nga Motor Torque/Power |
| 210Nm/22kW | ||
Distansya gikan sa Spindle Center hangtod sa Guideway | mm | 500 | 625 | |
Distansya gikan sa Spindle Center hangtod sa yuta | mm | 1335 | 1460 | |
Sistema sa pagpakaon | X/Z direksyon paspas nga paglihok | m/min | 4/6 | |
X-Axis Servo nga katulin sa motor | rpm | 2000 | ||
X-Axis Servo motor torque | rpm | 22/3.5kw | ||
Z-Axis Servo nga katulin sa motor | mm | 2000 | ||
Z-Axis Servo motor torque | Nm | 30/5KW | ||
Pahulay sa Himan | Panahon sa pagbag-o nga himan | s | 3.6/90° | |
Gidak-on sa Seksyon | mm | 40*40 | ||
Pagpahulay sa Electric Tool |
| 4-Estasyon | ||
Tool rest gibalikbalik nga positioning accuracy | mm | 0.008'' | ||
Pagputol sa Torque | Nm | 2750 | ||
Tool rest size | mm | 300*300 | ||
Pagbiyahe sa X-Axis | mm | 550 | 650 | |
Z-Axis nga pagbiyahe | mm | 2850 | ||
Ang katukma sa makina |
| IT6-IT7 | ||
Pagkagahi sa makina | um | Ra1.6 | ||
Ang tailstock kahimanan | Diametro sa bukton sa Tailstock | mm | Φ160 | |
Pagbiyahe sa tailstock sleeve | mm | 300 | ||
Tailstock nga manggas nga taper | mm | Morse No.6 | ||
Gahum sa Cooling Pump | w | 125 | ||
Presyon sa bomba sa lana | mp | 2.5 | ||
Gidak-on sa Makina | mm | 6500*2200*2300 | 6500*2200*2300 | |
Timbang sa Makina | T | 9 | 10 |