NGALAN | YUNIT | VMC856H | |
WORKTABLE | Gidak-on sa Worktable | mm | 1000*550 |
Worktable nga Pagbiyahe (X/Y/Z) | mm | 820*550*600 | |
T-Slot (Lapad*No.*Distansya) | mm | 18*5*100 | |
Max, Gidak-on sa Machining | mm | 1000*550 | |
Cradle Type 5-Axis Rotary Table | mm | TRA-170 | |
Max.Lulan sa Worktable | kg | 600 | |
KAPASIDAD SA MOTOR | X/Y/Z Servo Motor Power | Kw | XY (3.9KW 18NM) Z (5.9KW 28NM) |
5-Axis Servo Motor | Kw | 1.7KW 8.34NM | |
Spindle Servo Motor Power | Kw | 7.5/11 | |
Sentral nga lubrication pump | W | 100 | |
Pagputol sa Fluid Motor | W | 750 | |
Pag-flush ug pag-discharge sa bomba sa tubig | W | 750 | |
Kinatibuk-ang kapasidad sa kuryente | KVA | 27 | |
ELEMENTO SA DRIVING | X-Axis Screw | mm | 4012 |
Y-Axis Screw | mm | 4012 | |
Z-Axis Screw | mm | 4012 | |
XYZ guide rail (rail width * No. sa mga slider) | mm | X(45*4) Y(45*4) Z(45*6) | |
SPINDLE | Distansya gikan sa spindle center ngadto sa column guide rail surface | mm | 640 |
Distansya gikan sa nawong sa spindle hangtod sa eroplano sa lamesa | mm | 130-730 | |
Spindle taper hole ug mounting nga dimensyon | mm | BT40-150 | |
Bilis sa Spindle | rpm | 12000 | |
AKURACY/BILIS | Ang katukma sa posisyon sa XYZ | mm | ± 0.008/300 |
XYZ Balika ang katukma sa posisyon | mm | 0.008/300 | |
Duna sa lima ka axis positioning/subli positioning accuracy | GIPADAYAG ni SEC | 6 | |
XYZ Machining Speed | m/min | 1-10 | |
XYZ paspas nga paglihok nga tulin | m/min | 48 | |
Tool Magazine | Kapasidad | Bar | 24 |
Pagbaylo nga Mode |
| Matang sa bukton | |
Panahon sa pag-indeks | s | 1.8 | |
Max.Lulan sa mga Himan | kg | 10 | |
Max.diametro sa Tools | mm | 100 | |
Rivet nga porma |
| P40-1(45°) | |
UBAN | Gikinahanglan ang presyur sa hangin | Kg/cm | 0.5 |
Mga kinahanglanon sa grounding tool sa makina | Ω | 4 | |
Dimensyon | mm | 2650*2400*2700 | |
Gibug-aton | kg | 5800 |
| Taiwan SYNTEC 5-axis CNC 220MA-5 nga sistema |
24pcs Arm Type Tool Magazine | |